مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||
2002 | 2010 | |||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 180090 | 175810 | Man | Number Of Employees | |||
أنثى | 113108 | 46599 | Woman | |||||
مجموع | 293198 | 222409 | Total | |||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 4.58 | 3.99 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | |||
أنثى | 12.74 | 7.16 | Woman | |||||
مجموع | 6.08 | 4.40 | Total | |||||
عدد المتعطلين | ذكر | 4172 | 26868 | Man | Number Of Unemployed | |||
أنثى | 11732 | 7079 | Woman | |||||
مجموع | 15904 | 33947 | Total | |||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 1.17 | 9.17 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | |||
أنثى | 4.16 | 3.87 | Woman | |||||
مجموع | 2.49 | 7.13 | Total | |||||
قوة العمل | ذكر | 184262 | 202678 | Man | Labour Force | |||
أنثى | 124840 | 53678 | Woman | |||||
مجموع | 309102 | 256356 | Total | |||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 4.30 | 4.32 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | |||
أنثى | 10.67 | 6.44 | Woman | |||||
مجموع | 5.66 | 4.64 | Total | |||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 231748 | 311388 | Man | Man Power | |||
أنثى | 245623 | 319910 | Woman | |||||
مجموع | 477371 | 631298 | Total | |||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 4.41 | 4.79 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | |||
أنثى | 4.92 | 4.96 | Woman | |||||
مجموع | 4.66 | 4.87 | Total | |||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 2.3 | 13.3 | Man | Unemployment Rate (%) | |||
أنثى | 9.4 | 13.2 | Woman | |||||
مجموع | 5.1 | 13.2 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 39.6 | 33.8 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 27.5 | 9.2 | Woman | |||||
مجموع | 33.6 | 21.7 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 79.5 | 65.1 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 50.8 | 16.8 | Woman | |||||
مجموع | 64.8 | 40.6 | Total | |||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.5 | 3.0 | Man | Economic Dependency Ratio | |||
أنثى | 3.6 | 10.9 | Woman | |||||
مجموع | 3.0 | 4.6 | Total | |||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 59.6 | 79.1 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||
أنثى | 40.4 | 20.9 | woman | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||
15-19 | ذكر | 18.6 | 10.4 | Man | 15-19 | |||
أنثى | 26.0 | 10.8 | Woman | |||||
مجموع | 21.6 | 10.5 | Total | |||||
20-24 | ذكر | 14.5 | 13.0 | Man | 20-24 | |||
أنثى | 21.9 | 22.0 | Woman | |||||
مجموع | 17.5 | 14.9 | Total | |||||
25-29 | ذكر | 13.7 | 14.9 | Man | 25-29 | |||
أنثى | 16.1 | 18.1 | Woman | |||||
مجموع | 14.7 | 15.6 | Total | |||||
30-34 | ذكر | 11.4 | 15.4 | Man | 30-34 | |||
أنثى | 11.9 | 12.9 | Woman | |||||
مجموع | 11.6 | 14.9 | Total | |||||
35-39 | ذكر | 11.1 | 10.8 | Man | 35-39 | |||
أنثى | 5.8 | 13.8 | Woman | |||||
مجموع | 8.9 | 11.4 | Total | |||||
40-44 | ذكر | 6.9 | 11.7 | Man | 40-44 | |||
أنثى | 7.1 | 9.4 | Woman | |||||
مجموع | 7.0 | 11.3 | Total | |||||
45-49 | ذكر | 5.2 | 8.4 | Man | 45-49 | |||
أنثى | 4.4 | 7.0 | Woman | |||||
مجموع | 4.9 | 8.1 | Total | |||||
50-54 | ذكر | 7.1 | 6.8 | Man | 50-54 | |||
أنثى | 3.5 | 3.8 | Woman | |||||
مجموع | 5.7 | 6.2 | Total | |||||
55-59 | ذكر | 3.9 | 3.9 | Man | 55-59 | |||
أنثى | 1.8 | 1.4 | Woman | |||||
مجموع | 3.0 | 3.4 | Total | |||||
60-64 | ذكر | 3.3 | 2.4 | Man | 60-64 | |||
أنثى | 0.7 | 0.2 | Woman | |||||
مجموع | 2.2 | 2.0 | Total | |||||
65 فأكثر | ذكر | 4.3 | 2.2 | Man | 65 + | |||
أنثى | 0.8 | 0.7 | Woman | |||||
مجموع | 2.9 | 1.9 | Total | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 44.4 | 35.6 | Man | Nevermarried | |||
أنثى | 50.1 | 40.6 | Woman | |||||
مجموع | 46.7 | 36.7 | Total | |||||
متزوج | ذكر | 54.7 | 64.0 | Man | Married | |||
أنثى | 45.5 | 54.7 | Woman | |||||
مجموع | 51.0 | 62.0 | Total | |||||
مطلق | ذكر | 0.2 | 0.1 | Man | Divorced | |||
أنثى | 0.5 | 2.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.3 | 0.5 | Total | |||||
أرمل | ذكر | 0.6 | 0.3 | Man | Widower | |||
أنثى | 4.0 | 2.7 | Woman | |||||
مجموع | 2.0 | 0.8 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 61.4 | 79.0 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||
أنثى | 38.6 | 21.0 | woman | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||
الزراعة | ذكر | 46.4 | 27.2 | Man | Agriculture | |||
أنثى | 88.7 | 59.7 | Woman | |||||
مجموع | 62.8 | 34.0 | Total | |||||
الصناعة | ذكر | 8.1 | 8.3 | Man | Industry | |||
أنثى | 0.2 | 1.1 | Woman | |||||
مجموع | 5.0 | 6.8 | Total | |||||
البناء والتشييد | ذكر | 11.1 | 20.1 | Man | building And Construction | |||
أنثى | 0.3 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 6.9 | 15.9 | Total | |||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 11.6 | 13.8 | Man | Hotels And Rstaurants | |||
أنثى | 0.5 | 2.1 | Woman | |||||
مجموع | 7.3 | 11.3 | Total | |||||
النقل والاتصالات | ذكر | 4.2 | 7.0 | Man | Transport And Communication | |||
أنثى | 0.0 | 0.2 | Woman | |||||
مجموع | 2.6 | 5.5 | Total | |||||
المال والعقارات | ذكر | 0.7 | 1.6 | Man | Finance And Real State | |||
أنثى | 0.0 | 1.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.4 | 1.5 | Total | |||||
الخدمات | ذكر | 17.9 | 22.1 | Man | Services | |||
أنثى | 10.3 | 35.8 | Woman | |||||
مجموع | 15.0 | 25.0 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||
أمي | ذكر | 23.6 | 14.9 | Man | illiterate | |||
أنثى | 62.1 | 34.5 | Woman | |||||
مجموع | 38.4 | 19.0 | Total | |||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 21.1 | 28.6 | Man | Writing And Reading | |||
أنثى | 15.6 | 19.6 | Woman | |||||
مجموع | 19.0 | 26.7 | Total | |||||
ابتدائية | ذكر | 35.9 | 26.3 | Man | Elementary | |||
أنثى | 11.3 | 7.2 | Woman | |||||
مجموع | 26.4 | 22.3 | Total | |||||
إعدادية | ذكر | 7.0 | 8.9 | Man | Preparatory | |||
أنثى | 1.7 | 4.2 | Woman | |||||
مجموع | 4.9 | 8.0 | Total | |||||
ثانوية | ذكر | 5.3 | 7.4 | Man | Secondary | |||
أنثى | 1.4 | 5.3 | Woman | |||||
مجموع | 3.8 | 7.0 | Total | |||||
معاهد متوسط | ذكر | 4.7 | 8.5 | Man | Intermediate Institutes | |||
أنثى | 6.4 | 22.2 | Woman | |||||
مجموع | 5.3 | 11.4 | Total | |||||
جامعية فأكثر | ذكر | 2.4 | 5.3 | Man | Over University+ | |||
أنثى | 1.5 | 7.1 | Woman | |||||
مجموع | 2.0 | 5.7 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||
صاحب عمل | ذكر | 0.2 | 2.9 | Man | Employer | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.1 | 2.3 | Total | |||||
يعمل لحسابه | ذكر | 42.0 | 27.4 | Man | Self Employed | |||
أنثى | 8.8 | 10.1 | Woman | |||||
مجموع | 29.2 | 23.8 | Total | |||||
يعمل بأجر | ذكر | 37.6 | 63.3 | Man | Paid Worker | |||
أنثى | 13.1 | 44.2 | Woman | |||||
مجموع | 28.1 | 59.3 | Total | |||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 20.2 | 6.4 | Man | Unpaid Worker | |||
أنثى | 78.1 | 45.7 | Woman | |||||
مجموع | 42.5 | 14.6 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||
عام | ذكر | 21.2 | 26.4 | Man | Public | |||
أنثى | 10.4 | 36.5 | Woman | |||||
مجموع | 17.0 | 28.5 | Total | |||||
خاص منظم | ذكر | 59.4 | 31.7 | Man | Private Formal | |||
أنثى | 85.8 | 11.5 | Woman | |||||
مجموع | 69.6 | 27.4 | Total | |||||
خاص غير منظم | ذكر | 19.3 | 41.6 | Man | Private Informal | |||
أنثى | 3.2 | 52.0 | Woman | |||||
مجموع | 13.1 | 43.8 | Total | |||||
أخرى | ذكر | 0.2 | 0.4 | Man | Other | |||
أنثى | 0.6 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.3 | 0.3 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||
5000 وما دون | ذكر | 47.8 | 22.5 | Man | -5000 | |||
أنثى | 58.7 | 17.5 | Woman | |||||
مجموع | 49.8 | 21.7 | Total | |||||
5001-7000 | ذكر | 25.8 | 17.9 | Man | 5001-7000 | |||
أنثى | 24.0 | 5.8 | Woman | |||||
مجموع | 25.5 | 16.0 | Total | |||||
7001-9000 | ذكر | 20.5 | 19.7 | Man | 7001-9000 | |||
أنثى | 13.9 | 11.2 | Woman | |||||
مجموع | 19.3 | 18.4 | Total | |||||
9001-11000 | ذكر | 3.6 | 10.1 | Man | 9001-11000 | |||
أنثى | 3.4 | 17.3 | Woman | |||||
مجموع | 3.6 | 11.2 | Total | |||||
11001-13000 | ذكر | 0.8 | 8.8 | Man | 11001-13000 | |||
أنثى | 0.0 | 15.7 | Woman | |||||
مجموع | 0.6 | 9.9 | Total | |||||
13001-15000 | ذكر | 0.4 | 5.0 | Man | 13001-15000 | |||
أنثى | 0.0 | 7.3 | Woman | |||||
مجموع | 0.3 | 5.4 | Total | |||||
15000+ | ذكر | 0.6 | 16.0 | Man | 15000+ | |||
أنثى | 0.0 | 25.2 | Woman | |||||
مجموع | 0.5 | 17.4 | Total | |||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||